Skróty klawiszowe:




Strona główna » Gospodarka i biznes » Rolnictwo
Rolnicza charakterystyka gminy (gospodarstwa indywidualne)
A. Użytkowanie gruntów
| Powierzchnia w ha | Powierzchnia w % | |
| Ogółem | 14282 | 100 |
| Użytki rolne | 10054 | 70 |
| w tym: grunty orne | 8808 | 62 |
| łąki | 589 | 4 |
| pastwiska | 373 | 3 |
| sady | 217 | 1,5 |
B. Struktura obszarowa gospodarstw
| Liczba gospodarstw | Powierzchnia ogółem | |
| Ogółem | 2014 | 9650 |
| w tym: 1,0 - 2,0 ha | 677 | 898 |
| 2,0 - 5,0 ha | 715 | 2346 |
| 5,0 - 7,0 ha | 234 | 1383 |
| 7,0 - 10,0 ha | 202 | 1691 |
| 10,0 - 12,0 ha | 122 | 1483 |
| powyżej 12,0 ha | 64 | 1849 |
C. Wykaz sołectw i liczba gospodarstw w poszczególnych sołectwach
| Sołectwo | Liczba gospodarstw |
| Biskupice | 53 |
| Cisowa | 79 |
| Dobra | 64 |
| Dobra Kolonia | 45 |
| Dobraków | 132 |
| Dzwonowice | 81 |
| Jasieniec | 37 |
| Kidów | 96 |
| Kleszczowa | 154 |
| Kocikowa | 156 |
| Pilica | 73 |
| Podleśna | 38 |
| Przychody | 68 |
| Siadcza | 64 |
| Sierbowice | 52 |
| Sławniów | 148 |
| Smoleń | 96 |
| Solca | 92 |
| Szyce | 136 |
| Wierbka | 103 |
| Wierzbica | 97 |
| Zarzecze | 27 |
| Złożeniec | 130 |
Urząd Miasta i Gminy Pilica
ul. Żarnowiecka 46A, 42-436 Pilica
tel.: (32) 67 351 04
e-mail: urzad@pilica.pl